ИЗОТЕК Прошивной Мат 80СМ-АЛ2, 30мм (6м2)
Изотек Прошивной мат 80 СМ-АЛ2 (ISOTEC Wired Mat 80-SM-AL2) с покрытием из стальной оцинкованной сетки с одной стороны и алюминиевой фольги толщиной от 20 до 40мкм без армирования (6000х1000х30мм).
Цена за упаковку (6м2; 0,18м3).
Цена: 3 300 руб.
Применение:
Тепловая изоляция и огнезащита плоских, цилиндрических, конусных и других криволинейных поверхностей технологического и энергетического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, газоходов, систем дымоудаления и других объектов, в т.ч. морских судов, плавучих сооружений.
Огнезащита металлических воздуховодов – лучший способ защитить системы вентиляции и дымоудаления от распространения огня внутри здания. Системы конструктивной огнезащиты воздуховодов и коробов дымо- газоудаления с пределами огнестойкости 90 минут.
Тезнические характеристики:
Параметр | Wired Mat 80 |
Плотность, кг./м.куб. | 80±10% |
Теплопроводность при температуре 283±3 К (λ10), Вт/м•К, не более | 0,034 |
Теплопроводность при температуре 298±2 К (λ25), Вт/м•К, не более | 0,035 |
λ50, Вт/м•К, не более** | 0,038 |
λ100, Вт/м•К, не более** | 0,044 |
Теплопроводность при температуре 398±2 К (λ125), Вт/м•К, не более | 0,047 |
λ150, Вт/м•К, не более** | 0,053 |
λ200, Вт/м•К, не более** | 0,064 |
λ250, Вт/м•К, не более** | 0,075 |
Теплопроводность при температуре 573±2К (λ300), Вт/м•К, не более | 0,085 |
Максимальная рабочая температура, °С | 660* |
Содержание органических веществ, %, не более | 2,0 |
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000Па, %, не более | 25 |
Модуль кислотности, не менее | 1,8 |
Влажность. % по массе, не более | 0,5 |
Водостойкость (pH), не более | 3,0 |
Содержание неволокнистых включений, % масс, не более | 6,0 |
pH водной вытяжки | 10±0,5 |
Класс пожарной опасности | КМ0 |
Группа горючести | НГ |
* Для Вайред Мат с покрытием типа AL2 максимальная температура на фольге - 100 °С.
** Данные получены интер-, экстраполяцией.
ТУ 23.99.19-103-56846022-2016